STT Công đoàn bộ phận Tự chấm Ban chuyên đề chấm Điểm thành tích Điểm thưởng Tổng cộng Chi tiết
1 Phòng Tuyển Sinh & Công Tác Sinh viên 49 31 13.5 10.5 104 Xem
2 Phòng Truyền Thông 49 31 14 7 101 Xem
3 Khoa Thời Trang và Du Lịch 49 32 9 10 100 Xem
4 Khoa Kinh Tế 49 32 11 7.5 99.5 Xem
5 Khoa Cơ Khí Máy 49 31.5 10.5 8 99 Xem
6 Thư Viện - Trạm Y Tế 49 32 8 10 99 Xem
7 Khoa Điện - Điện Tử 49 33 10 6 98 Xem
8 Khoa Cơ Khí Động Lực 49 30 11 7.5 97.5 Xem
9 Ban Quản Lý Ký Túc Xá 49 27 14 7 97 Xem
10 Khoa Khoa Học Ứng Dụng 49 32.5 8 6 95.5 Xem
11 Phòng Tổ Chức Hành Chính 49 30.5 7.5 8 95 Xem
12 Khoa Công Nghệ Thông Tin 49 31 7.5 7.5 95 Xem
13 Khoa Xây Dựng 49 27 12.5 5.5 94 Xem
14 Phòng Kế Hoạch Tài Chính 49 28.5 5.5 10.5 93.5 Xem
15 Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm 44 32.5 7.5 7.5 91.5 Xem
16 Ban An ninh Trật tự 49 26.5 7.5 8 91 Xem
17 Phòng KHCN - TT.STKN và CGCN 48 28 8.5 6 90.5 Xem
18 Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp 48.5 26.5 10 5.5 90.5 Xem
19 Phòng Quản Trị Cơ Sở Vật Chất 49 26.5 7.5 6.5 89.5 Xem
20 Khoa Ngoại Ngữ 49 21 12.5 4 86.5 Xem
21 Khoa In & Truyền Thông 47 27 7.5 3 84.5 Xem
22 Phòng Thanh Tra Pháp Chế 49 26 6.5 2 83.5 Xem
23 Viện Sư Phạm Kỹ Thuật 45 25 9 4 83 Xem
24 TT. Máy Tính - Dạy Học Số - Công Nghệ Phần Mềm 49 22.5 7 3 81.5 Xem
25 Phòng Hợp Tác & Phát Triển Đào Tạo 49 21 6 3 79 Xem
26 Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng & An Ninh 48 18.5 7 5 78.5 Xem
27 Khoa Đào Tạo Quốc Tế - Phòng Quan Hệ Quốc Tế 41 22 11.5 2.5 77 Xem
28 Khoa Chính Trị và Luật 42.5 24.5 10 0 77 Xem
29 Phòng Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng 42 26.5 3 5 76.5 Xem
30 Trung Tâm Giáo Dục Thể Chất 42 23 6.5 2.5 74 Xem
31 Phòng Thiết Bị Vật Tư 49 16 9 0 74 Xem
32 Phòng Đào Tạo 47 17.5 2.5 1 68 Xem